DISMINUIRÁN COSTOS DE HABILITACIÓN DE RODADOS

Durante un conferencia de prensa realizada en la mañana de hoy, el intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez, informó sobre la disminución de tarifas de los costos de habilitación de rodados.
Señaló que desde que asumio la administración han notado un desfasaje entre la cantidad de vehículos, tanto motocicletas y automóviles, con la cantidad de habilitación municipal de rodado que se expide. Debido a que algunos no pagan su impuesto de habilitación y otros pagan en otros municipios.
«Esta situación influye negativamente en el ingreso de las arcas municipales y por otra parte deja en estado de infractores a muchos ciudadanos que luego son penados con multas y por sobretodo violan la Ley Nacional de Tránsito al no contar con la habilitación municipal de rodado, requisito fundamental para circular con un vehículo» Puntualizó.
El precio de la Habitación queda de la siguiente manera;
*Año* *Anterior* *Actual*
1995 104.625 100.000
1996 124.250 100.000
1997 124.250 100.000
1998 124.250 100.000
1999 131.125 100.000
2000 131.125 100.000
2001 131.125 100.000
2002 193.000 135.000
2003 193.000 135.000
2004 193.000 135.000
2005 193.000 135.000
2006 316.750 220.000
2007 316.750 220.000
2008 316.750 220.000
2009 316.750 220.000
2010 336.000 300.000
2011 404.063 300.000
2012 459.750 350.000
2013 519.593 350.000
2014 616.500 400.000
2015 616.500 400.000
2016 649.500 400.000
2017 649.500 400.000
2018 649.500 400.000
2019 743.000 500.000
2020 743.000 500.000
2021 743.000 500.000
2022 743.000 500.000
«Con esta decisión apuntamos a que el Ciudadano esté al día y en regla, y así podamos generar recursos municipales necesarios para que podamos retribuir los impuestos en más obras y en más servicios. Es una promesa de campaña que hoy estamos cumpliendo y esperamos que cada ciudadano cumpla con sus obligaciones tributarias». Finalizó.